平成18年度GHP出荷実績
2006年10月〜同年12月
(前年同期) | (平成18年10月〜12月) | (前年同期比) | |||||||
LPG | T G | 合計 | クラス別(台数) | LPG | T G | 合計 | LPG | T G | 合計 |
158 | 664 | 822 | 2〜5HP | 86 | 412 | 498 | 54.4% | 62.0% | 60.6% |
444 | 1,112 | 1,556 | 6〜10HP | 300 | 895 | 1,195 | 67.6% | 80.5% | 76.8% |
1,951 | 4,718 | 6,669 | 11〜30HP | 1,364 | 4,331 | 5,695 | 69.9% | 91.8% | 85.4% |
2,553 | 6,494 | 9,047 | 合 計 | 1,750 | 5,638 | 7,388 | 68.5% | 86.8% | 81.7% |
42,840.5 | 104,257.5 | 147,098.0 | 馬 力 | 29,802.0 | 95,362.5 | 125,164.5 | 69.57% | 91.47% | 85.09% |
ブロック別 | ||
種類 | 台数 | Kw |
北海道 | ||
LP | 83 | 5,028.8 |
TG | 215 | 10,894.1 |
計 | 298 | 15,922.9 |
東北 | ||
LP | 293 | 13,861.3 |
TG | 195 | 9,941.5 |
計 | 488 | 23,802.8 |
関東甲信越 | ||
LP | 424 | 19,540.6 |
TG | 2,053 | 97,273.7 |
計 | 2,477 | 116,814.3 |
中部 | ||
LP | 283 | 13,567.8 |
TG | 886 | 45,025.6 |
計 | 1,169 | 58,593.4 |
北陸 | ||
LP | 156 | 7,606.3 |
TG | 28 | 1,198.1 |
計 | 184 | 8,804.4 |
近畿 | ||
LP | 134 | 6,150.7 |
TG | 1743 | 75,892.3 |
計 | 1877 | 82,043.0 |
中国 | ||
LP | 93 | 4,205.5 |
TG | 150 | 7,431.7 |
計 | 243 | 11,637.2 |
四国 | ||
LP | 72 | 3,676.3 |
TG | 61 | 3,398.5 |
計 | 133 | 7,074.8 |
九州 | ||
LP | 192 | 8,950.3 |
TG | 301 | 15,583.4 |
計 | 493 | 24,533.7 |
沖縄 | ||
LP | 20 | 790.2 |
TG | 6 | 196.5 |
計 | 26 | 986.7 |
全国 | ||
LP | 1,750 | 83,377.8 |
TG | 5,638 | 266,835.4 |
計 | 7,388 | 350,213.2 |
平成18年 | ||
10月〜12月度 | ||
GHPコンソーシアム調べ |