平成19年度GHP出荷実績
2007年4月〜同年6月
(前年同期) | (平成19年4月-6月度) | (前年同期比) | |||||||
LPG | T G | 合計 | クラス別(台数) | LPG | T G | 合計 | LPG | T G | 合計 |
161 | 572 | 733 | 2〜5HP | 55 | 328 | 383 | 34.2% | 57.3% | 52.3% |
375 | 980 | 1,355 | 6〜10HP | 336 | 922 | 1,258 | 89.6% | 94.1% | 92.8% |
1,585 | 3,833 | 5,418 | 11〜30HP | 1,192 | 3,892 | 5,084 | 75.2% | 101.5% | 93.8% |
2,121 | 5,385 | 7,506 | 合 計 | 1,583 | 5,142 | 6,725 | 74.6% | 95.5% | 89.6% |
35,408.5 | 86,613.0 | 122,021.5 | 馬 力 | 26,604.5 | 86,885.5 | 113,490.0 | 75.14% | 100.31% | 93.01% |
ブロック別 | ||
種類 | 台数 | Kw |
北海道 | ||
LP | 103 | 4,169.6 |
TG | 212 | 8,069.3 |
計 | 315 | 12,238.9 |
東北 | ||
LP | 213 | 10,603.9 |
TG | 97 | 4,786.2 |
計 | 310 | 15,390.1 |
関東甲信越 | ||
LP | 356 | 17,344.6 |
TG | 2,321 | 114,560.8 |
計 | 2,677 | 131,905.4 |
中部 | ||
LP | 242 | 10,491.2 |
TG | 664 | 31,615.1 |
計 | 906 | 42,106.3 |
北陸 | ||
LP | 92 | 4,628.5 |
TG | 19 | 874.5 |
計 | 111 | 5,503.0 |
近畿 | ||
LP | 93 | 3,917.1 |
TG | 1458 | 65,517.3 |
計 | 1551 | 69,434.4 |
中国 | ||
LP | 206 | 10,076.7 |
TG | 129 | 6,488.0 |
計 | 335 | 16,564.7 |
四国 | ||
LP | 103 | 5,469.4 |
TG | 15 | 691.9 |
計 | 118 | 6,161.3 |
九州 | ||
LP | 146 | 6,563.3 |
TG | 201 | 9,338.6 |
計 | 347 | 15,901.9 |
沖縄 | ||
LP | 29 | 1,224.7 |
TG | 26 | 1,431.0 |
計 | 55 | 2,655.7 |
全国 | ||
LP | 1,583 | 74,489.0 |
TG | 5,142 | 243,372.7 |
計 | 6,725 | 317,861.7 |
GHPコンソーシアム調べ |